联系电话:021-20363010
德国进口KLASCHKA科希卡工业传感器产品简介
产品大类 | 用于双料金属检测仪BDK系列的的单面传感器 |
系列 | DSPW系列 |
选型问题 | 对应的检测仪型号 |
监测的厚度范围mm | |
测量金属类型 | |
是否为单面测量 | |
参数 | 见型号解析 |
OEM(贴牌) | 无 |
该系列照片 | 如下 |
应用场合 | KLASCHKA产品主要市场是生产的汽车行业,压力机和成型技术,纺织机械,印刷机械,包装机械,物料搬运,机床,机器人和装配技术,供水和污水处理系统,铁路和商用车。 |
德国进口KLASCHKA科希卡工业传感器对应关系
双料金属检测仪可以选择单面/双面;接触式/非接触式/静止/运动测量黑色金属和有色金属。其中DSPW用于单面接触测量(Fe和Ne板) | ||||||
型号 | 金属材料 | 测量类型 | 测量厚度范围mm | 对应的计算单元 | 安装方式 | |
DSPW-42SG-1S ** | Fe | 一侧触摸 | 0.2-3.5 | BDK-1.3,BDK-ET | 齐平 | |
Ne | 一侧触摸 | 0.2-2.5 | BDK-1.4,BDK-ET | 齐平 | ||
Ne | 一侧触摸 | 0.2-4.0 | BDK-1.5,BDK-ET | 齐平 | ||
DSPW-54sg-1s ** | Fe | 一侧触摸 | 0.2-4.0 | BDK-1.6,BDK-ET | 齐平 | |
Ne | 一侧触摸 | 0.2-3.0 | BDK-1.7,BDK-ET | 齐平 | ||
Ne | 一侧触摸 | 0.2-5.0 | BDK-1.8,BDK-ET | 齐平 |
样例:如DSPW-54sg-1s : 13.05-67
对应Fe板达4.0,螺纹M54 x 0,75