联系电话:021-20363010
上海希而科欧洲进口FLUID电磁阀是一种依靠电磁力和介质压力共同作用来控制阀门开关的装置。
FFP 22 CP S008 05
我们将按顺序逐段解析这个型号中每一部分的含义。
型号结构与含义解析
字符位置 | 示例值 | 含义说明 |
第1-3位 | FFP | 公司/产品系列标识(Fluid-Press Family 或特定产品线) |
第4-5位 | 22 | 系列编号或压力等级等参数(具体取决于公司内部定义) |
第6-7位 | CP | 产品类型代码(Control Pilot / Command Pilot?需结合上下文) |
第8-11位 | S008 | 阀体腔体尺寸(Cavity Size)<br>例如:<br>- S008 = 3/4"-16 UNF<br>- S010 = 7/8"-14 UNF<br>- S012 = 11/16"-12 UNF<br>- S016 = 15/16"-12 UNF |
第12-13位 | 05 | 功能类型(Function Type)<br>表示阀门的控制方式和功能状态:<br>- 05:常闭型,单向(Normally Closed, Unidirectional)<br>- 06:常闭型,双向(Bidirectional)<br>- 07:常闭型,单向 + 弹簧加强<br>- 08:常闭型,双向 + 弹簧加强<br>- 09:常闭型,双向 |
第14位 | * | 密封材料(Seals Material)<br>- V = Viton(氟橡胶)<br>(若为 Buna-N 可省略) |
第15位 | * | 手动应急操作(Manual Override)<br>- S = 螺丝式手动应急(Screw)<br>- T = 拉杆式手动应急 + 弹簧复位(Pull type with spring return)<br>(如无此功能可省略) |
完整示例解析
以型号 FFP 22 CP S008 05 * * 为例:
部分 | 内容 | 解释说明 |
FFP | FFP | Fluid-Press 公司某产品线 |
22 | 22 | 可能表示系列号、压力等级或其他参数 |
CP | CP | 控制先导型阀门(Control Pilot) |
S008 | S008 | 阀腔尺寸为 3/4"-16 UNF |
05 | 05 | 常闭型,单向控制阀 |
* (第14位) | (空) | 默认密封材料为 Buna-N(省略) |
* (第15位) | (空) | 无手动应急操作功能(省略) |
�� 补充说明
1. 上海希而科欧洲进口FLUID电磁阀阀腔尺寸(Cavity Size)
不同前缀代表不同标准:
S008 = 3/4" -16 UNF
S010 = 7/8" -14 UNF
S012 = 11/16" -12 UNF
S016 = 15/16" -12 UNF
2. 功能类型(Function Type)
编码 | 描述 |
05 | 常闭型,单向(NC, Unidirectional) |
06 | 常闭型,双向(NC, Bidirectional) |
07 | 常闭型,单向 + 弹簧加强 |
08 | 常闭型,双向 + 弹簧加强 |
09 | 常闭型,双向(另一版本) |
3. 密封材料(Seals Material)
字母 | 材料类型 |
V | Viton(氟橡胶) |
(省略) | Buna-N(丁腈橡胶,默认) |
4. 手动应急操作(Manual Override)
字母 | 类型描述 |
S | 螺丝式手动应急(Screw Manual Override) |
T | 拉杆式手动应急 + 弹簧复位(Pull type with spring return) |
(省略) | 无手动应急功能 |
�� 其他型号示例参考(来自文件)
型号 | 解析 |
FFP 22 CP S010 06 V T | <ul><li>Fluid-Press 产品</li><li>系列:22</li><li>控制先导型(CP)</li><li>阀腔尺寸:S010(7/8"-14UNF)</li><li>功能:06(常闭,双向)</li><li>密封材料:Viton</li><li>手动操作:T(拉杆+弹簧)</li></ul> |
�� 总结
该型号命名系统主要用于标识 电磁阀的型号配置信息 ,包括:
产品系列(FFP 22 CP)
阀腔尺寸(S008, S010 等)
功能类型(05 ~ 09)
密封材料(V 或省略)
是否带手动应急操作(S、T 或省略)
1
C 13 A 20 H A
各部分含义解析:
字符位置 | 字符 | 说明 |
第1位 | C | 系列名称(Series):表示这是 Fluid-Press S.p.A. 的某一特定产品系列。 |
第2-3位 | 13 | 直径(Diameter):表示线圈用于直径为13 mm的电磁阀。 |
第4位 | A | 电压类型(Voltage Type):<br> - A = 12 VDC<br> - B = 24 VDC<br> - G = 207 VDC<br> - 其他选项可能根据实际需求定义。 |
第5-6位 | 20 | 功率(Power, W):<br> 表示线圈的功率为20W 或 21W(具体取决于电压)。<br> - 20 = 20W<br> - 21 = 21W |
第7位 | H | 防护等级标准(Protection Standard):<br> - H 表示符合 IEC 144 标准。 |
第8位 | A | 连接器类型(Connector Type):<br> - A = EN 175301-803 DIN 43650<br> - B = AMP JUNIOR<br> - C = DEUTSCH DT042P |
可选字符说明:
第4位:电压类型(Voltage Type)
字符 | 电压类型 |
A | 12 VDC |
B | 24 VDC |
G | 207 VDC |
第5-6位:功率(Power)
字符 | 功率 |
20 | 20W |
21 | 21W |
第7位:防护等级标准(Protection Standard)
字符 | 标准 |
H | 符合 IEC 144 标准 |
第8位:连接器类型(Connector Type)
字符 | 类型说明 |
A | EN 175301-803 DIN 43650 |
B | AMP JUNIOR |
C | DEUTSCH DT042P |
示例解析:
以型号 C-13-A-20-H-A 为例:
部分 | 解析内容 |
C | 系列名称 |
13 | 线圈直径为 13mm |
A | 电压为 12VDC |
20 | 功率为 20W |
H | 符合 IEC 144 标准 |
A | 使用 EN 175301-803 DIN 43650 连接器 |
其他型号示例:
C-13-B-20-H-B
系列:C
直径:13mm
电压:24VDC
功率:20W
防护标准:IEC 144
连接器类型:AMP JUNIOR
C-13-G-21-H-C
系列:C
直径:13mm
电压:207VDC
功率:21W
防护标准:IEC 144
连接器类型:DEUTSCH DT042P
注意事项:
文件中提到:为了达到指定的防护等级(如 IP65、IP69K),必须正确安装连接器和密封圈。
如果没有特殊要求(例如不需要二极管保护),可以省略相关字符。
希而科销售